碳酸銫
物理特性
CAS No.: | 534-17-8 | Molecular formula: | Cs2CO3 |
Surface view: | White crystalline powder | Melting point: | 610℃ |
Molecular weight: | 325.82 | Density: | 4.072g/cm3 |
Characteristics: | 極易溶于水和潮解,溶于乙醇和乙醚 |
質量標準
CS2CO3 ≥(%) | 雜質含量不大于 (wt%) | |||||||||
Li | k | Na | Ca | Mg | Fe | Pb | Al | Si | Rb | |
99.99 | 0.0001 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0025 | 0.001 |
99.90 | 0.0005 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.020 |
99.50 | 0.001 | 0.050 | 0.010 | 0.010 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.005 | 0.010 | 0.200 |
99.00 | 0.005 | 0.100 | 0.020 | 0.050 | 0.010 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0025 | 0.300 |
應用范圍
碳酸銫主要應用于生產特種光學玻璃及石油催化助劑,環氧乙烷聚合催化劑;制取各種銫鹽的基礎原料;分析試劑;促進醇類通過有效的O-烷基化,形成混合烷基碳酸鹽;此外還廣泛應用于陶瓷業、電子行業的冷陰極液晶管及醫藥行業等。
貯藏和使用:操作時無特殊要求,干燥、密封、遠離可燃物,常溫儲存。
包裝:25KG/桶,2包/桶,10KG/包,鋁塑袋真空熱封口或由供需雙方商定。
運輸:運輸途中應防暴曬、雨淋、防高溫。中途停留時應遠離火種、熱源、酸堿性物質